Einheits-Größe ca | 1=44-50 | 2=52-58 |
| Achsel-Achsel | 65 | 75 |
| Brustumfang | 130 | 150 |
| Gesamtlänge ab Schulternaht mittig-seitlich | 87-100 | 87-100 |
| Armlänge | 3/4 | 3/4 |
| Saumweite | 125 | 145 |
| Saumumfang | 250 | 290 |
Bin total zufrieden,passt super und ich fühl mich sehr wohl in diesen Shirt.
Diesen Artikel haben wir am 02.01.2025 in unseren Katalog aufgenommen.